2026 Thai GP 27 February - 01 March, 2026
Moto3™ SG - Classification 2026
Results Classification
Start Grid
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1:40.088 | 163.799 | |||||||
| 2 | 83 | 1:40.518 | + 0.430 | 163.099 | ||||||
| 3 | 31 | 1:40.693 | + 0.605 | 162.815 | ||||||
| 4 | 28 | 1:40.697 | + 0.609 | 162.809 | ||||||
| 5 | 9 | 1:40.877 | + 0.789 | 162.518 | ||||||
| 6 | 64 | 1:41.091 | + 1.003 | 162.174 | ||||||
| 7 | 6 | 1:41.198 | + 1.110 | 162.003 | ||||||
| 8 | 19 | 1:41.291 | + 1.203 | 161.854 | ||||||
| 9 | 94 | 1:41.319 | + 1.231 | 161.809 | ||||||
| 10 | 67 | 1:41.337 | + 1.249 | 161.780 | ||||||
| 11 | 97 | 1:41.363 | + 1.275 | 161.739 | ||||||
| 12 | 51 | 1:41.426 | + 1.338 | 161.639 | ||||||
| 13 | 27 | 1:41.694 | + 1.606 | 161.213 | ||||||
| 14 | 73 | 1:41.752 | + 1.664 | 161.121 | ||||||
| 15 | 13 | 1:41.761 | + 1.673 | 161.106 | ||||||
| 16 | 66 | 1:41.788 | + 1.700 | 161.064 | ||||||
| 17 | 54 | 1:41.794 | + 1.706 | 161.054 | ||||||
| 18 | 78 | 1:41.903 | + 1.815 | 160.882 | ||||||
| 19 | 14 | 1:41.839 | + 1.751 | 160.983 | ||||||
| 20 | 8 | 1:41.856 | + 1.768 | 160.956 | ||||||
| 21 | 18 | 1:41.902 | + 1.814 | 160.883 | ||||||
| 22 | 11 | 1:42.026 | + 1.938 | 160.688 | ||||||
| 23 | 5 | 1:42.230 | + 2.142 | 160.367 | ||||||
| 24 | 10 | 1:42.327 | + 2.239 | 160.215 | ||||||
| 25 | 21 | 1:42.429 | + 2.341 | 160.056 | ||||||
| 26 | 32 | 1:42.648 | + 2.560 | 159.714 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου