2026 Thai GP 27 February - 01 March, 2026
Buriram International Circuit
Moto3™ Q2 - Classification 2026
Results Classification
2nd Qualifyng
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 7 | 1:40.088 | 163.799 | ||||||
| 2 | 83 | 8 | 1:40.518 | + 0.430 | 163.099 | |||||
| 3 | 31 | 7 | 1:40.693 | + 0.605 | 162.815 | |||||
| 4 | 28 | 7 | 1:40.697 | + 0.609 | 162.809 | |||||
| 5 | 9 | 7 | 1:40.877 | + 0.789 | 162.518 | |||||
| 6 | 64 | 5 | 1:41.091 | + 1.003 | 162.174 | |||||
| 7 | 6 | 7 | 1:41.198 | + 1.110 | 162.003 | |||||
| 8 | 19 | 6 | 1:41.291 | + 1.203 | 161.854 | |||||
| 9 | 94 | 7 | 1:41.319 | + 1.231 | 161.809 | |||||
| 10 | 67 | 7 | 1:41.337 | + 1.249 | 161.780 | |||||
| 11 | 97 | 7 | 1:41.363 | + 1.275 | 161.739 | |||||
| 12 | 51 | 8 | 1:41.426 | + 1.338 | 161.639 | |||||
| 13 | 27 | 7 | 1:41.694 | + 1.606 | 161.213 | |||||
| 14 | 73 | 7 | 1:41.752 | + 1.664 | 161.121 | |||||
| 15 | 13 | 7 | 1:41.761 | + 1.673 | 161.106 | |||||
| 16 | 66 | 7 | 1:41.788 | + 1.700 | 161.064 | |||||
| 17 | 54 | 7 | 1:41.794 | + 1.706 | 161.054 | |||||
| 18 | 78 | 7 | 1:41.903 | + 1.815 | 160.882 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου