2026 Thai GP 27 February - 01 March, 2026
Moto3™ R - Classification 2026
Results Classification
Race
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | Best | Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 32:14.186 | 161.046 | 1:41.272 | 2 | ||||
| 2 | 28 | 19 | 32:14.189 | + 0.003 | 161.046 | 1:41.328 | 8 | |||
| 3 | 73 | 19 | 32:23.666 | + 9.480 | 160.26 | 1:41.228 | 3 | |||
| 4 | 83 | 19 | 32:23.759 | + 9.573 | 160.253 | 1:41.323 | 2 | |||
| 5 | 9 | 19 | 32:23.873 | + 9.687 | 160.243 | 1:41.334 | 5 | |||
| 6 | 31 | 19 | 32:23.909 | + 9.723 | 160.24 | 1:41.349 | 2 | |||
| 7 | 51 | 19 | 32:25.254 | + 11.068 | 160.13 | 1:41.370 | 2 | |||
| 8 | 97 | 19 | 32:25.520 | + 11.334 | 160.108 | 1:41.678 | 2 | |||
| 9 | 78 | 19 | 32:25.727 | + 11.541 | 160.091 | 1:41.379 | 4 | |||
| 10 | 64 | 19 | 32:25.843 | + 11.657 | 160.081 | 1:41.436 | 2 | |||
| 11 | 67 | 19 | 32:26.049 | + 11.863 | 160.064 | 1:41.755 | 4 | |||
| 12 | 19 | 19 | 32:27.918 | + 13.732 | 159.911 | 1:41.503 | 4 | |||
| 13 | 11 | 19 | 32:30.551 | + 16.365 | 159.695 | 1:41.857 | 4 | |||
| 14 | 66 | 19 | 32:31.450 | + 17.264 | 159.621 | 1:41.735 | 3 | |||
| 15 | 8 | 19 | 32:31.645 | + 17.459 | 159.605 | 1:42.160 | 6 | |||
| 16 | 5 | 19 | 32:39.854 | + 25.668 | 158.937 | 1:42.036 | 3 | |||
| 17 | 54 | 19 | 32:39.917 | + 25.731 | 158.932 | 1:41.872 | 2 | |||
| 18 | 13 | 19 | 32:39.996 | + 25.810 | 158.925 | 1:41.840 | 3 | |||
| 19 | 27 | 19 | 32:40.084 | + 25.898 | 158.918 | 1:42.007 | 3 | |||
| 20 | 94 | 19 | 32:50.509 | + 36.323 | 158.077 | 1:41.601 | 2 | |||
| 21 | 21 | 19 | 32:51.040 | + 36.854 | 158.035 | 1:42.966 | 2 | |||
| 22 | 32 | 19 | 32:52.164 | + 37.978 | 157.945 | 1:41.987 | 3 | |||
| 23 | 10 | 19 | 33:08.827 | + 54.641 | 156.621 | 1:42.947 | 2 | |||
| 24 | 6 | 18 | 33:39.679 | 1 Lap | 146.111 | 1:42.922 | 11 | |||
| DNF | 18 | 18 | 32:28.266 | 151.467 | 1:42.122 | 3 | ||||
| DNF | 14 | 2 | 3:36.766 | 151.263 | 1:42.982 | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου