2026 Thai GP 27 February - 01 March, 2026
Buriram International Circuit
Moto3™ FL - Classification 2026
Results Classification
Fastest Lap
POS | № | DRIVER | TEAM | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 1:41.228 | 3 | |||
| 2 | 22 | 1:41.272 | 2 | + 0.044 | ||
| 3 | 83 | 1:41.323 | 2 | + 0.095 | ||
| 4 | 28 | 1:41.328 | 8 | + 0.100 | ||
| 5 | 9 | 1:41.334 | 5 | + 0.106 | ||
| 6 | 31 | 1:41.349 | 2 | + 0.121 | ||
| 7 | 51 | 1:41.370 | 2 | + 0.142 | ||
| 8 | 78 | 1:41.379 | 4 | + 0.151 | ||
| 9 | 64 | 1:41.436 | 2 | + 0.208 | ||
| 10 | 19 | 1:41.503 | 4 | + 0.275 | ||
| 11 | 94 | 1:41.601 | 2 | + 0.373 | ||
| 12 | 97 | 1:41.678 | 2 | + 0.450 | ||
| 13 | 66 | 1:41.735 | 3 | + 0.507 | ||
| 14 | 67 | 1:41.755 | 4 | + 0.527 | ||
| 15 | 13 | 1:41.840 | 3 | + 0.612 | ||
| 16 | 11 | 1:41.857 | 4 | + 0.629 | ||
| 17 | 54 | 1:41.872 | 2 | + 0.644 | ||
| 18 | 32 | 1:41.987 | 3 | + 0.759 | ||
| 19 | 27 | 1:42.007 | 3 | + 0.779 | ||
| 20 | 5 | 1:42.036 | 3 | + 0.808 | ||
| 21 | 18 | 1:42.122 | 3 | + 0.894 | ||
| 22 | 8 | 1:42.160 | 6 | + 0.932 | ||
| 23 | 6 | 1:42.922 | 11 | + 1.694 | ||
| 24 | 10 | 1:42.947 | 2 | + 1.719 | ||
| 25 | 21 | 1:42.966 | 2 | + 1.738 | ||
| 26 | 14 | 1:42.982 | 2 | + 1.754 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου