2026 Thai GP 27 February - 01 March, 2026
Moto3™ P1 - Classification 2026
Results Classification
Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 1:40.990 | 162.336 | ||||||
| 2 | 83 | 16 | 1:41.068 | + 0.078 | 162.211 | |||||
| 3 | 73 | 16 | 1:41.194 | + 0.204 | 162.009 | |||||
| 4 | 28 | 19 | 1:41.226 | + 0.236 | 161.958 | |||||
| 5 | 97 | 17 | 1:41.370 | + 0.380 | 161.728 | |||||
| 6 | 19 | 17 | 1:41.464 | + 0.474 | 161.578 | |||||
| 7 | 54 | 17 | 1:41.488 | + 0.498 | 161.54 | |||||
| 8 | 9 | 16 | 1:41.508 | + 0.518 | 161.508 | |||||
| 9 | 31 | 17 | 1:41.531 | + 0.541 | 161.471 | |||||
| 10 | 51 | 17 | 1:41.531 | + 0.541 | 161.471 | |||||
| 11 | 6 | 16 | 1:41.553 | + 0.563 | 161.436 | |||||
| 12 | 94 | 18 | 1:41.566 | + 0.576 | 161.416 | |||||
| 13 | 67 | 16 | 1:41.657 | + 0.667 | 161.271 | |||||
| 14 | 78 | 17 | 1:41.659 | + 0.669 | 161.268 | |||||
| 15 | 27 | 10 | 1:41.722 | + 0.732 | 161.168 | |||||
| 16 | 64 | 14 | 1:41.767 | + 0.777 | 161.097 | |||||
| 17 | 8 | 16 | 1:41.812 | + 0.822 | 161.026 | |||||
| 18 | 14 | 15 | 1:41.842 | + 0.852 | 160.978 | |||||
| 19 | 66 | 15 | 1:41.922 | + 0.932 | 160.852 | |||||
| 20 | 18 | 16 | 1:41.966 | + 0.976 | 160.783 | |||||
| 21 | 11 | 14 | 1:42.062 | + 1.072 | 160.631 | |||||
| 22 | 13 | 15 | 1:42.084 | + 1.094 | 160.597 | |||||
| 23 | 5 | 18 | 1:42.335 | + 1.345 | 160.203 | |||||
| 24 | 21 | 16 | 1:42.675 | + 1.685 | 159.672 | |||||
| 25 | 10 | 18 | 1:42.732 | + 1.742 | 159.584 | |||||
| 26 | 32 | 15 | 1:42.814 | + 1.824 | 159.456 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου