2026 Thai GP 27 February - 01 March, 2026
Moto3™ P1 - Classification 2026
Results Classification
2nd Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 1:40.922 | 162.446 | ||||||
| 2 | 31 | 16 | 1:41.278 | + 0.356 | 161.875 | |||||
| 3 | 28 | 17 | 1:41.319 | + 0.397 | 161.809 | |||||
| 4 | 64 | 12 | 1:41.350 | + 0.428 | 161.760 | |||||
| 5 | 83 | 14 | 1:41.441 | + 0.519 | 161.615 | |||||
| 6 | 73 | 17 | 1:41.569 | + 0.647 | 161.411 | |||||
| 7 | 94 | 18 | 1:41.577 | + 0.655 | 161.398 | |||||
| 8 | 6 | 15 | 1:41.587 | + 0.665 | 161.382 | |||||
| 9 | 54 | 14 | 1:41.595 | + 0.673 | 161.370 | |||||
| 10 | 78 | 17 | 1:41.609 | + 0.687 | 161.347 | |||||
| 11 | 51 | 18 | 1:41.651 | + 0.729 | 161.281 | |||||
| 12 | 97 | 17 | 1:41.762 | + 0.840 | 161.105 | |||||
| 13 | 9 | 18 | 1:41.770 | + 0.848 | 161.092 | |||||
| 14 | 67 | 14 | 1:41.793 | + 0.871 | 161.056 | |||||
| 15 | 19 | 15 | 1:41.843 | + 0.921 | 160.977 | |||||
| 16 | 66 | 10 | 1:41.861 | + 0.939 | 160.948 | |||||
| 17 | 13 | 18 | 1:41.882 | + 0.960 | 160.915 | |||||
| 18 | 14 | 17 | 1:41.992 | + 1.070 | 160.742 | |||||
| 19 | 11 | 15 | 1:42.015 | + 1.093 | 160.705 | |||||
| 20 | 10 | 14 | 1:42.058 | + 1.136 | 160.638 | |||||
| 21 | 5 | 15 | 1:42.121 | + 1.199 | 160.538 | |||||
| 22 | 8 | 15 | 1:42.328 | + 1.406 | 160.214 | |||||
| 23 | 21 | 17 | 1:42.491 | + 1.569 | 159.959 | |||||
| 24 | 32 | 15 | 1:42.561 | + 1.639 | 159.850 | |||||
| 25 | 27 | 14 | 1:42.567 | + 1.645 | 159.840 | |||||
| 26 | 18 | 11 | 1:42.777 | + 1.855 | 159.514 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου