2026 Thai GP 27 February - 01 March, 2026
Moto3™ P1 - Classification 2026
Results Classification
1st Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 17 | 1:41.202 | 161.996 | ||||||
| 2 | 66 | 14 | 1:41.519 | + 0.317 | 161.490 | |||||
| 3 | 22 | 16 | 1:41.586 | + 0.384 | 161.384 | |||||
| 4 | 83 | 16 | 1:41.733 | + 0.531 | 161.151 | |||||
| 5 | 94 | 17 | 1:41.832 | + 0.630 | 160.994 | |||||
| 6 | 9 | 15 | 1:41.854 | + 0.652 | 160.959 | |||||
| 7 | 78 | 14 | 1:41.868 | + 0.666 | 160.937 | |||||
| 8 | 64 | 13 | 1:41.883 | + 0.681 | 160.913 | |||||
| 9 | 19 | 15 | 1:41.905 | + 0.703 | 160.879 | |||||
| 10 | 28 | 15 | 1:41.938 | + 0.736 | 160.827 | |||||
| 11 | 73 | 17 | 1:42.082 | + 0.880 | 160.600 | |||||
| 12 | 67 | 16 | 1:42.086 | + 0.884 | 160.594 | |||||
| 13 | 6 | 15 | 1:42.198 | + 0.996 | 160.418 | |||||
| 14 | 27 | 16 | 1:42.321 | + 1.119 | 160.225 | |||||
| 15 | 97 | 17 | 1:42.419 | + 1.217 | 160.071 | |||||
| 16 | 11 | 15 | 1:42.502 | + 1.300 | 159.942 | |||||
| 17 | 13 | 11 | 1:42.584 | + 1.382 | 159.814 | |||||
| 18 | 51 | 17 | 1:42.601 | + 1.399 | 159.787 | |||||
| 19 | 54 | 14 | 1:42.658 | + 1.456 | 159.699 | |||||
| 20 | 14 | 15 | 1:42.749 | + 1.547 | 159.557 | |||||
| 21 | 18 | 14 | 1:42.861 | + 1.659 | 159.384 | |||||
| 22 | 21 | 16 | 1:42.979 | + 1.777 | 159.201 | |||||
| 23 | 8 | 16 | 1:43.000 | + 1.798 | 159.168 | |||||
| 24 | 32 | 16 | 1:43.385 | + 2.183 | 158.576 | |||||
| 25 | 10 | 15 | 1:43.449 | + 2.247 | 158.478 | |||||
| 26 | 5 | 17 | 1:43.734 | + 2.532 | 158.042 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου