2026 Brazil GP 20 - 22 March, 2026
Autódromo Internacional Ayrton Senna
Moto2™ FP - Classification 2026
Results Classification
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 19 | 1:23.709 | 164.928 | ||||||
| 2 | 18 | 21 | 1:23.879 | + 0.170 | 164.594 | |||||
| 3 | 80 | 24 | 1:24.075 | + 0.366 | 164.210 | |||||
| 4 | 36 | 23 | 1:24.188 | + 0.479 | 163.990 | |||||
| 5 | 64 | 25 | 1:24.270 | + 0.561 | 163.830 | |||||
| 6 | 13 | 23 | 1:24.271 | + 0.562 | 163.828 | |||||
| 7 | 17 | 24 | 1:24.297 | + 0.588 | 163.778 | |||||
| 8 | 28 | 23 | 1:24.375 | + 0.666 | 163.626 | |||||
| 9 | 95 | 22 | 1:24.444 | + 0.735 | 163.492 | |||||
| 10 | 21 | 22 | 1:24.452 | + 0.743 | 163.477 | |||||
| 11 | 11 | 22 | 1:24.477 | + 0.768 | 163.429 | |||||
| 12 | 53 | 26 | 1:24.532 | + 0.823 | 163.322 | |||||
| 13 | 4 | 21 | 1:24.609 | + 0.900 | 163.174 | |||||
| 14 | 12 | 23 | 1:24.835 | + 1.126 | 162.739 | |||||
| 15 | 54 | 22 | 1:24.839 | + 1.130 | 162.731 | |||||
| 16 | 81 | 23 | 1:24.924 | + 1.215 | 162.568 | |||||
| 17 | 3 | 24 | 1:25.000 | + 1.291 | 162.423 | |||||
| 18 | 44 | 25 | 1:25.034 | + 1.325 | 162.358 | |||||
| 19 | 84 | 22 | 1:25.039 | + 1.330 | 162.349 | |||||
| 20 | 16 | 22 | 1:25.151 | + 1.442 | 162.135 | |||||
| 21 | 96 | 24 | 1:25.214 | + 1.505 | 162.015 | |||||
| 22 | 7 | 16 | 1:25.311 | + 1.602 | 161.831 | |||||
| 23 | 71 | 20 | 1:25.550 | + 1.841 | 161.379 | |||||
| 24 | 99 | 19 | 1:25.870 | + 2.161 | 160.777 | |||||
| 25 | 9 | 15 | 1:25.961 | + 2.252 | 160.607 | |||||
| 26 | 72 | 22 | 1:26.018 | + 2.309 | 160.501 | |||||
| 27 | 98 | 20 | 1:26.352 | + 2.643 | 159.880 | |||||
| 28 | 8 | 23 | 1:26.516 | + 2.807 | 159.577 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου