2026 Brazil GP 20 - 22 March, 2026
Autódromo Internacional Ayrton Senna
Moto2™ P1 - Classification 2026
Results Classification
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 19 | 1:30.102 | 153.226 | ||||||
| 2 | 28 | 23 | 1:30.171 | + 0.069 | 153.109 | |||||
| 3 | 64 | 26 | 1:30.207 | + 0.105 | 153.047 | |||||
| 4 | 7 | 27 | 1:30.217 | + 0.115 | 153.031 | |||||
| 5 | 13 | 28 | 1:30.674 | + 0.572 | 152.259 | |||||
| 6 | 9 | 21 | 1:30.797 | + 0.695 | 152.053 | |||||
| 7 | 54 | 27 | 1:31.085 | + 0.983 | 151.572 | |||||
| 8 | 36 | 19 | 1:31.136 | + 1.034 | 151.487 | |||||
| 9 | 14 | 24 | 1:31.150 | + 1.048 | 151.464 | |||||
| 10 | 44 | 26 | 1:31.157 | + 1.055 | 151.452 | |||||
| 11 | 96 | 25 | 1:31.166 | + 1.064 | 151.438 | |||||
| 12 | 4 | 24 | 1:31.233 | + 1.131 | 151.326 | |||||
| 13 | 81 | 26 | 1:31.421 | + 1.319 | 151.015 | |||||
| 14 | 17 | 23 | 1:31.452 | + 1.350 | 150.964 | |||||
| 15 | 8 | 26 | 1:31.467 | + 1.365 | 150.939 | |||||
| 16 | 99 | 22 | 1:31.563 | + 1.461 | 150.781 | |||||
| 17 | 12 | 24 | 1:31.567 | + 1.465 | 150.774 | |||||
| 18 | 95 | 26 | 1:31.586 | + 1.484 | 150.743 | |||||
| 19 | 21 | 20 | 1:31.595 | + 1.493 | 150.728 | |||||
| 20 | 72 | 26 | 1:31.753 | + 1.651 | 150.469 | |||||
| 21 | 18 | 25 | 1:31.766 | + 1.664 | 150.447 | |||||
| 22 | 53 | 26 | 1:31.943 | + 1.841 | 150.158 | |||||
| 23 | 84 | 24 | 1:31.946 | + 1.844 | 150.153 | |||||
| 24 | 3 | 24 | 1:31.974 | + 1.872 | 150.107 | |||||
| 25 | 16 | 25 | 1:32.006 | + 1.904 | 150.055 | |||||
| 26 | 80 | 14 | 1:32.193 | + 2.091 | 149.751 | |||||
| 27 | 98 | 24 | 1:32.549 | + 2.447 | 149.175 | |||||
| 28 | 71 | 27 | 1:32.642 | + 2.540 | 149.025 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου