2026 Brazil GP 20 - 22 March, 2026
Autódromo Internacional Ayrton Senna
Moto2™ P2 - Classification 2026
Results Classification
2nd Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 1:21.256 | 169.907 | ||||||
| 2 | 18 | 16 | 1:21.494 | + 0.238 | 169.411 | |||||
| 3 | 64 | 17 | 1:21.690 | + 0.434 | 169.004 | |||||
| 4 | 12 | 17 | 1:21.853 | + 0.597 | 168.668 | |||||
| 5 | 96 | 21 | 1:21.904 | + 0.648 | 168.563 | |||||
| 6 | 80 | 21 | 1:21.950 | + 0.694 | 168.468 | |||||
| 7 | 17 | 22 | 1:21.980 | + 0.724 | 168.406 | |||||
| 8 | 21 | 17 | 1:21.983 | + 0.727 | 168.400 | |||||
| 9 | 13 | 21 | 1:21.986 | + 0.730 | 168.394 | |||||
| 10 | 11 | 16 | 1:22.004 | + 0.748 | 168.357 | |||||
| 11 | 99 | 19 | 1:22.024 | + 0.768 | 168.316 | |||||
| 12 | 14 | 17 | 1:22.026 | + 0.770 | 168.312 | |||||
| 13 | 95 | 17 | 1:22.032 | + 0.776 | 168.300 | |||||
| 14 | 7 | 19 | 1:22.101 | + 0.845 | 168.158 | |||||
| 15 | 36 | 16 | 1:22.116 | + 0.860 | 168.128 | |||||
| 16 | 8 | 18 | 1:22.174 | + 0.918 | 168.009 | |||||
| 17 | 54 | 15 | 1:22.180 | + 0.924 | 167.997 | |||||
| 18 | 3 | 14 | 1:22.268 | + 1.012 | 167.817 | |||||
| 19 | 71 | 15 | 1:22.293 | + 1.037 | 167.766 | |||||
| 20 | 16 | 18 | 1:22.353 | + 1.097 | 167.644 | |||||
| 21 | 44 | 17 | 1:22.356 | + 1.100 | 167.638 | |||||
| 22 | 9 | 21 | 1:22.369 | + 1.113 | 167.611 | |||||
| 23 | 81 | 13 | 1:22.419 | + 1.163 | 167.509 | |||||
| 24 | 4 | 21 | 1:22.426 | + 1.170 | 167.495 | |||||
| 25 | 72 | 18 | 1:22.480 | + 1.224 | 167.386 | |||||
| 26 | 84 | 17 | 1:22.631 | + 1.375 | 167.080 | |||||
| 27 | 98 | 21 | 1:22.699 | + 1.443 | 166.942 | |||||
| 28 | 53 | 18 | 1:22.801 | + 1.545 | 166.737 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου