2024 Japanese GP 04 - 06 October, 2024 Twin Ring Motegi
Moto2™ FP - Classification 2024
Results Classification
Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 18 | 1:50.287 | 156.714 | ||||||
| 2 | 79 | 18 | 1:50.301 | + 0.014 | 156.694 | |||||
| 3 | 24 | 19 | 1:50.306 | + 0.019 | 156.687 | |||||
| 4 | 44 | 15 | 1:50.551 | + 0.264 | 156.340 | |||||
| 5 | 21 | 17 | 1:50.620 | + 0.333 | 156.242 | |||||
| 6 | 54 | 15 | 1:50.751 | + 0.464 | 156.058 | |||||
| 7 | 75 | 16 | 1:50.801 | + 0.514 | 155.987 | |||||
| 8 | 28 | 18 | 1:50.951 | + 0.664 | 155.776 | |||||
| 9 | 3 | 15 | 1:50.961 | + 0.674 | 155.762 | |||||
| 10 | 13 | 18 | 1:51.044 | + 0.757 | 155.646 | |||||
| 11 | 84 | 16 | 1:51.061 | + 0.774 | 155.622 | |||||
| 12 | 96 | 13 | 1:51.077 | + 0.790 | 155.600 | |||||
| 13 | 14 | 10 | 1:51.102 | + 0.815 | 155.565 | |||||
| 14 | 16 | 17 | 1:51.114 | + 0.827 | 155.548 | |||||
| 15 | 53 | 16 | 1:51.125 | + 0.838 | 155.532 | |||||
| 16 | 18 | 18 | 1:51.166 | + 0.879 | 155.475 | |||||
| 17 | 7 | 18 | 1:51.237 | + 0.950 | 155.376 | |||||
| 18 | 10 | 16 | 1:51.307 | + 1.020 | 155.278 | |||||
| 19 | 81 | 17 | 1:51.471 | + 1.184 | 155.050 | |||||
| 20 | 15 | 17 | 1:51.614 | + 1.327 | 154.851 | |||||
| 21 | 22 | 18 | 1:51.826 | + 1.539 | 154.557 | |||||
| 22 | 71 | 13 | 1:51.843 | + 1.556 | 154.534 | |||||
| 23 | 52 | 16 | 1:51.894 | + 1.607 | 154.464 | |||||
| 24 | 5 | 16 | 1:51.919 | + 1.632 | 154.429 | |||||
| 25 | 17 | 21 | 1:51.939 | + 1.652 | 154.401 | |||||
| 26 | 34 | 18 | 1:52.384 | + 2.097 | 153.790 | |||||
| 27 | 43 | 17 | 1:52.828 | + 2.541 | 153.185 | |||||
| 28 | 20 | 16 | 1:52.911 | + 2.624 | 153.072 | |||||
| 29 | 11 | 16 | 1:53.137 | + 2.850 | 152.766 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου