2024 Japanese GP 04 - 06 October, 2024 Twin Ring Motegi
Moto2™ P1 - Classification 2024
Results Classification
Practice 1
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 17 | 1:49.716 | 157.530 | ||||||
| 2 | 44 | 14 | 1:49.762 | + 0.046 | 157.464 | |||||
| 3 | 24 | 19 | 1:49.811 | + 0.095 | 157.394 | |||||
| 4 | 79 | 15 | 1:50.015 | + 0.299 | 157.102 | |||||
| 5 | 28 | 15 | 1:50.072 | + 0.356 | 157.020 | |||||
| 6 | 53 | 18 | 1:50.099 | + 0.383 | 156.982 | |||||
| 7 | 54 | 16 | 1:50.114 | + 0.398 | 156.960 | |||||
| 8 | 96 | 14 | 1:50.144 | + 0.428 | 156.918 | |||||
| 9 | 16 | 18 | 1:50.157 | + 0.441 | 156.899 | |||||
| 10 | 14 | 15 | 1:50.211 | + 0.495 | 156.822 | |||||
| 11 | 10 | 15 | 1:50.240 | + 0.524 | 156.781 | |||||
| 12 | 13 | 18 | 1:50.246 | + 0.530 | 156.773 | |||||
| 13 | 21 | 17 | 1:50.269 | + 0.553 | 156.740 | |||||
| 14 | 75 | 17 | 1:50.321 | + 0.605 | 156.666 | |||||
| 15 | 84 | 14 | 1:50.412 | + 0.696 | 156.537 | |||||
| 16 | 18 | 17 | 1:50.504 | + 0.788 | 156.407 | |||||
| 17 | 3 | 16 | 1:50.507 | + 0.791 | 156.402 | |||||
| 18 | 7 | 16 | 1:50.514 | + 0.798 | 156.392 | |||||
| 19 | 71 | 15 | 1:50.542 | + 0.826 | 156.353 | |||||
| 20 | 15 | 9 | 1:50.649 | + 0.933 | 156.202 | |||||
| 21 | 81 | 14 | 1:50.874 | + 1.158 | 155.885 | |||||
| 22 | 5 | 15 | 1:50.908 | + 1.192 | 155.837 | |||||
| 23 | 22 | 11 | 1:50.934 | + 1.218 | 155.800 | |||||
| 24 | 52 | 15 | 1:50.934 | + 1.218 | 155.800 | |||||
| 25 | 17 | 14 | 1:51.161 | + 1.445 | 155.482 | |||||
| 26 | 34 | 15 | 1:51.212 | + 1.496 | 155.411 | |||||
| 27 | 43 | 15 | 1:51.475 | + 1.759 | 155.044 | |||||
| 28 | 11 | 14 | 1:51.750 | + 2.034 | 154.663 | |||||
| 29 | 20 | 15 | 1:51.923 | + 2.207 | 154.424 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου