2024 Japanese GP 04 - 06 October, 2024 Twin Ring Motegi
MotoGP™ P - Classification 2024
Results Classification
Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 22 | 1:43.436 | 167.094 | ||||||
| 2 | 93 | 21 | 1:43.469 | + 0.033 | 167.041 | |||||
| 3 | 89 | 24 | 1:43.568 | + 0.132 | 166.881 | |||||
| 4 | 31 | 22 | 1:43.583 | + 0.147 | 166.857 | |||||
| 5 | 23 | 19 | 1:43.605 | + 0.169 | 166.822 | |||||
| 6 | 12 | 22 | 1:43.720 | + 0.284 | 166.637 | |||||
| 7 | 1 | 20 | 1:43.754 | + 0.318 | 166.582 | |||||
| 8 | 73 | 22 | 1:44.033 | + 0.597 | 166.135 | |||||
| 9 | 49 | 20 | 1:44.082 | + 0.646 | 166.057 | |||||
| 10 | 72 | 25 | 1:44.209 | + 0.773 | 165.855 | |||||
| 11 | 43 | 20 | 1:44.239 | + 0.803 | 165.807 | |||||
| 12 | 30 | 25 | 1:44.258 | + 0.822 | 165.777 | |||||
| 13 | 21 | 22 | 1:44.326 | + 0.890 | 165.669 | |||||
| 14 | 20 | 24 | 1:44.401 | + 0.965 | 165.550 | |||||
| 15 | 41 | 18 | 1:44.470 | + 1.034 | 165.440 | |||||
| 16 | 36 | 20 | 1:44.670 | + 1.234 | 165.124 | |||||
| 17 | 5 | 18 | 1:44.685 | + 1.249 | 165.101 | |||||
| 18 | 25 | 17 | 1:44.694 | + 1.258 | 165.086 | |||||
| 19 | 37 | 17 | 1:44.869 | + 1.433 | 164.811 | |||||
| 20 | 42 | 21 | 1:44.950 | + 1.514 | 164.684 | |||||
| 21 | 10 | 23 | 1:45.118 | + 1.682 | 164.420 | |||||
| 22 | 32 | 19 | 1:45.863 | + 2.427 | 163.263 | |||||
| 23 | 87 | 22 | 1:46.716 | + 3.280 | 161.958 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου