2024 Japanese GP04 - 06 October, 2024 Twin Ring Motegi
MotoGP™ P1 - Classification 2024
Results Classific ation
1st Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 1:45.209 | 164.278 | ||||||
| 2 | 89 | 9 | 1:45.318 | + 0.109 | 164.108 | |||||
| 3 | 49 | 8 | 1:45.589 | + 0.380 | 163.687 | |||||
| 4 | 93 | 8 | 1:45.781 | + 0.572 | 163.390 | |||||
| 5 | 43 | 10 | 1:45.782 | + 0.573 | 163.388 | |||||
| 6 | 72 | 8 | 1:45.914 | + 0.705 | 163.185 | |||||
| 7 | 36 | 9 | 1:45.935 | + 0.726 | 163.152 | |||||
| 8 | 5 | 6 | 1:45.949 | + 0.740 | 163.131 | |||||
| 9 | 12 | 7 | 1:45.959 | + 0.750 | 163.115 | |||||
| 10 | 23 | 8 | 1:45.968 | + 0.759 | 163.102 | |||||
| 11 | 73 | 7 | 1:45.985 | + 0.776 | 163.075 | |||||
| 12 | 30 | 6 | 1:46.037 | + 0.828 | 162.995 | |||||
| 13 | 31 | 9 | 1:46.062 | + 0.853 | 162.957 | |||||
| 14 | 42 | 8 | 1:46.090 | + 0.881 | 162.914 | |||||
| 15 | 41 | 8 | 1:46.102 | + 0.893 | 162.896 | |||||
| 16 | 33 | 9 | 1:46.245 | + 1.036 | 162.676 | |||||
| 17 | 20 | 11 | 1:46.296 | + 1.087 | 162.598 | |||||
| 18 | 21 | 10 | 1:46.441 | + 1.232 | 162.377 | |||||
| 19 | 10 | 8 | 1:46.460 | + 1.251 | 162.348 | |||||
| 20 | 25 | 9 | 1:46.987 | + 1.778 | 161.548 | |||||
| 21 | 37 | 7 | 1:47.038 | + 1.829 | 161.471 | |||||
| 22 | 32 | 9 | 1:48.642 | + 3.433 | 159.087 | |||||
| 23 | 87 | 9 | 1:50.206 | + 4.997 | 156.829 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου