2024 GERMANY 05 - 06 JULY, 2024 SACHSENRING
MOTO
E™ P1 - Classification 2024
Results Classification
1st Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 9 | 1:33.374 | 141.534 | ||||||
| 2 | 99 | 9 | 1:34.248 | + 0.874 | 140.221 | |||||
| 3 | 11 | 9 | 1:34.552 | + 1.178 | 139.770 | |||||
| 4 | 9 | 9 | 1:34.724 | + 1.350 | 139.516 | |||||
| 5 | 61 | 9 | 1:34.819 | + 1.445 | 139.377 | |||||
| 6 | 51 | 9 | 1:34.941 | + 1.567 | 139.198 | |||||
| 7 | 40 | 8 | 1:35.112 | + 1.738 | 138.947 | |||||
| 8 | 77 | 9 | 1:35.181 | + 1.807 | 138.847 | |||||
| 9 | 4 | 5 | 1:35.556 | + 2.182 | 138.302 | |||||
| 10 | 72 | 9 | 1:35.617 | + 2.243 | 138.213 | |||||
| 11 | 29 | 5 | 1:35.818 | + 2.444 | 137.923 | |||||
| 12 | 34 | 7 | 1:37.217 | + 3.843 | 135.939 | |||||
| 13 | 55 | 9 | 1:37.433 | + 4.059 | 135.637 | |||||
| 14 | 80 | 9 | 1:37.534 | + 4.160 | 135.497 | |||||
| 15 | 3 | 5 | 1:37.592 | + 4.218 | 135.416 | |||||
| 7 | 9 | 1:38.227 | + 4.853 | 134.541 | ||||||
| 6 | 9 | 1:38.303 | + 4.929 | 134.437 | ||||||
| 21 | 3 | 1:38.319 | + 4.945 | 134.415 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου