2024 GERMANY 05 - 06 JULY, 2024 SACHSENRING
MOTO E™ P2 - Classification 2024
Results Classification
2st Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11 | 1:26.553 | 152.687 | ||||||
| 2 | 4 | 10 | 1:26.722 | + 0.169 | 152.390 | |||||
| 3 | 99 | 10 | 1:26.846 | + 0.293 | 152.172 | |||||
| 4 | 11 | 9 | 1:26.896 | + 0.343 | 152.085 | |||||
| 5 | 40 | 10 | 1:27.025 | + 0.472 | 151.859 | |||||
| 6 | 61 | 10 | 1:27.109 | + 0.556 | 151.713 | |||||
| 7 | 81 | 10 | 1:27.175 | + 0.622 | 151.598 | |||||
| 8 | 51 | 10 | 1:27.217 | + 0.664 | 151.525 | |||||
| 9 | 29 | 10 | 1:27.234 | + 0.681 | 151.495 | |||||
| 10 | 21 | 10 | 1:27.642 | + 1.089 | 150.790 | |||||
| 11 | 72 | 10 | 1:27.791 | + 1.238 | 150.534 | |||||
| 12 | 77 | 9 | 1:28.014 | + 1.461 | 150.153 | |||||
| 13 | 34 | 10 | 1:28.155 | + 1.602 | 149.913 | |||||
| 14 | 55 | 10 | 1:28.407 | + 1.854 | 149.485 | |||||
| 15 | 9 | 8 | 1:28.609 | + 2.056 | 149.145 | |||||
| 16 | 7 | 10 | 1:28.777 | + 2.224 | 148.862 | |||||
| 17 | 6 | 10 | 1:28.792 | + 2.239 | 148.837 | |||||
| 18 | 80 | 10 | 1:29.651 | + 3.098 | 147.411 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου