2024 Japanese GP 04 - 06 October, 2024 Twin Ring Motegi
Moto3™ Q2 - Classification 2024
Results Classification
2st Qualifying
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 6 | 1:54.761 | 150.605 | ||||||
| 2 | 95 | 8 | 1:55.117 | + 0.356 | 150.139 | |||||
| 3 | 80 | 7 | 1:55.170 | + 0.409 | 150.070 | |||||
| 4 | 36 | 6 | 1:55.485 | + 0.724 | 149.660 | |||||
| 5 | 6 | 8 | 1:55.494 | + 0.733 | 149.649 | |||||
| 6 | 66 | 7 | 1:55.679 | + 0.918 | 149.410 | |||||
| 7 | 31 | 6 | 1:55.928 | + 1.167 | 149.089 | |||||
| 8 | 64 | 6 | 1:55.931 | + 1.170 | 149.085 | |||||
| 9 | 96 | 6 | 1:56.165 | + 1.404 | 148.784 | |||||
| 10 | 22 | 6 | 1:56.234 | + 1.473 | 148.696 | |||||
| 11 | 82 | 6 | 1:56.331 | + 1.570 | 148.572 | |||||
| 12 | 58 | 6 | 1:56.360 | + 1.599 | 148.535 | |||||
| 13 | 72 | 6 | 1:56.418 | + 1.657 | 148.461 | |||||
| 14 | 99 | 8 | 1:56.420 | + 1.659 | 148.459 | |||||
| 15 | 18 | 6 | 1:56.436 | + 1.675 | 148.438 | |||||
| 16 | 54 | 5 | 1:56.784 | + 2.023 | 147.996 | |||||
| 17 | 24 | 6 | 1:56.952 | + 2.191 | 147.783 | |||||
| 18 | 7 | 5 | 1:57.220 | + 2.459 | 147.445 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου