2024 Japanese GP 04 - 06 October, 2024 Twin Ring Motegi
Moto3™ SG - Classification 2024
Results Classification
Starting Grid
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 1:54.761 | 150.605 | |||||||
| 2 | 95 | 1:55.117 | + 0.356 | 150.139 | ||||||
| 3 | 80 | 1:55.170 | + 0.409 | 150.070 | ||||||
| 4 | 36 | 1:55.485 | + 0.724 | 149.660 | ||||||
| 5 | 6 | 1:55.494 | + 0.733 | 149.649 | ||||||
| 6 | 66 | 1:55.679 | + 0.918 | 149.410 | ||||||
| 7 | 31 | 1:55.928 | + 1.167 | 149.089 | ||||||
| 8 | 64 | 1:55.931 | + 1.170 | 149.085 | ||||||
| 9 | 96 | 1:56.165 | + 1.404 | 148.784 | ||||||
| 10 | 22 | 1:56.234 | + 1.473 | 148.696 | ||||||
| 11 | 82 | 1:56.331 | + 1.570 | 148.572 | ||||||
| 12 | 58 | 1:56.360 | + 1.599 | 148.535 | ||||||
| 13 | 72 | 1:56.418 | + 1.657 | 148.461 | ||||||
| 14 | 99 | 1:56.420 | + 1.659 | 148.459 | ||||||
| 15 | 18 | 1:56.436 | + 1.675 | 148.438 | ||||||
| 16 | 54 | 1:56.784 | + 2.023 | 147.996 | ||||||
| 17 | 24 | 1:56.952 | + 2.191 | 147.783 | ||||||
| 18 | 7 | 1:57.220 | + 2.459 | 147.445 | ||||||
| 19 | 78 | 1:57.057 | + 2.296 | 147.651 | ||||||
| 20 | 19 | 1:57.136 | + 2.375 | 147.551 | ||||||
| 21 | 12 | 1:57.282 | + 2.521 | 147.367 | ||||||
| 22 | 85 | 1:57.295 | + 2.534 | 147.351 | ||||||
| 23 | 10 | 1:57.346 | + 2.585 | 147.287 | ||||||
| 24 | 55 | 1:57.761 | + 3.000 | 146.768 | ||||||
| 25 | 5 | 1:57.829 | + 3.068 | 146.683 | ||||||
| 26 | 32 | 1:58.599 | + 3.838 | 145.731 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου