2024 BRITISH GP 05 - 07 JULY, 2024
SILVERSTONE CIRCUIT
FORMULA
1™ P3 - Classification 2024
Results Classification
3st Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 23 | 1:37.529 | 217.449 | ||||||
| 2 | 44 | 28 | 1:37.564 | + 0.035 | 217.371 | |||||
| 3 | 4 | 20 | 1:37.714 | + 0.185 | 217.037 | |||||
| 4 | 55 | 23 | 1:38.139 | + 0.610 | 216.097 | |||||
| 5 | 1 | 20 | 1:38.393 | + 0.864 | 215.539 | |||||
| 6 | 16 | 26 | 1:38.454 | + 0.925 | 215.406 | |||||
| 7 | 81 | 27 | 1:38.654 | + 1.125 | 214.969 | |||||
| 8 | 14 | 21 | 1:38.940 | + 1.411 | 214.348 | |||||
| 9 | 11 | 18 | 1:39.284 | + 1.755 | 213.605 | |||||
| 10 | 27 | 16 | 1:39.340 | + 1.811 | 213.485 | |||||
| 11 | 23 | 24 | 1:39.603 | + 2.074 | 212.921 | |||||
| 12 | 18 | 23 | 1:39.700 | + 2.171 | 212.714 | |||||
| 13 | 2 | 22 | 1:39.702 | + 2.173 | 212.709 | |||||
| 14 | 22 | 26 | 1:39.820 | + 2.291 | 212.458 | |||||
| 15 | 77 | 22 | 1:40.242 | + 2.713 | 211.564 | |||||
| 16 | 31 | 25 | 1:40.430 | + 2.901 | 211.167 | |||||
| 17 | 20 | 21 | 1:40.539 | + 3.010 | 210.939 | |||||
| 18 | 3 | 28 | 1:40.823 | + 3.294 | 210.344 | |||||
| 19 | 24 | 23 | 1:41.785 | + 4.256 | 208.356 | |||||
| 20 | 10 | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου