2024 BRITISH GP 05 - 07 JULY, 2024 SILVERSTONE CIRCUIT
FORMULA 1™ P2 - Classification 2024
Results Classification
2st Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 26 | 1:26.549 | 245.035 | ||||||
| 2 | 81 | 24 | 1:26.880 | + 0.331 | 244.102 | |||||
| 3 | 11 | 25 | 1:26.983 | + 0.434 | 243.813 | |||||
| 4 | 27 | 26 | 1:26.990 | + 0.441 | 243.793 | |||||
| 5 | 16 | 27 | 1:27.150 | + 0.601 | 243.345 | |||||
| 6 | 44 | 26 | 1:27.202 | + 0.653 | 243.200 | |||||
| 7 | 1 | 21 | 1:27.233 | + 0.684 | 243.114 | |||||
| 8 | 55 | 31 | 1:27.249 | + 0.700 | 243.069 | |||||
| 9 | 18 | 21 | 1:27.274 | + 0.725 | 243.000 | |||||
| 10 | 63 | 26 | 1:27.294 | + 0.745 | 242.944 | |||||
| 11 | 14 | 25 | 1:27.372 | + 0.823 | 242.727 | |||||
| 12 | 77 | 16 | 1:27.381 | + 0.832 | 242.702 | |||||
| 13 | 23 | 26 | 1:27.645 | + 1.096 | 241.971 | |||||
| 14 | 10 | 24 | 1:27.732 | + 1.183 | 241.731 | |||||
| 15 | 31 | 19 | 1:27.743 | + 1.194 | 241.701 | |||||
| 16 | 22 | 26 | 1:27.745 | + 1.196 | 241.695 | |||||
| 17 | 2 | 24 | 1:27.809 | + 1.260 | 241.519 | |||||
| 18 | 24 | 19 | 1:27.813 | + 1.264 | 241.508 | |||||
| 19 | 3 | 25 | 1:27.916 | + 1.367 | 241.225 | |||||
| 20 | 20 | 20 | 1:28.122 | + 1.573 | 240.661 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου