2nd Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 7 | 1:55.958 | 162.834 | ||||||
| 2 | 11 | 8 | 1:56.072 | + 0.114 | 162.674 | |||||
| 3 | 29 | 7 | 1:56.079 | + 0.121 | 162.665 | |||||
| 4 | 51 | 7 | 1:56.138 | + 0.180 | 162.582 | |||||
| 5 | 4 | 7 | 1:56.150 | + 0.192 | 162.565 | |||||
| 6 | 40 | 7 | 1:56.180 | + 0.222 | 162.523 | |||||
| 7 | 21 | 7 | 1:56.394 | + 0.436 | 162.224 | |||||
| 8 | 72 | 7 | 1:56.459 | + 0.501 | 162.134 | |||||
| 9 | 77 | 7 | 1:56.462 | + 0.504 | 162.13 | |||||
| 10 | 3 | 7 | 1:56.511 | + 0.553 | 162.061 | |||||
| 11 | 9 | 7 | 1:56.584 | + 0.626 | 161.96 | |||||
| 12 | 81 | 7 | 1:56.621 | + 0.663 | 161.909 | |||||
| 13 | 99 | 7 | 1:56.784 | + 0.826 | 161.683 | |||||
| 14 | 34 | 7 | 1:56.890 | + 0.932 | 161.536 | |||||
| 15 | 55 | 8 | 1:56.947 | + 0.989 | 161.457 | |||||
| 16 | 7 | 7 | 1:58.406 | + 2.448 | 159.468 | |||||
| 17 | 80 | 7 | 1:58.502 | + 2.544 | 159.339 | |||||
| 18 | 6 | 8 | 1:59.514 | + 3.556 | 157.989 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου