2024 ITALY 31 MAY - 01 JUNE, 2024 MUGELLO CIRCUIT
MOTO E™ FP 1- Classification 2024
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 7 | 1:57.873 | 160.189 | ||||||
| 2 | 77 | 8 | 1:57.945 | + 0.072 | 160.091 | |||||
| 3 | 4 | 7 | 1:58.073 | + 0.200 | 159.918 | |||||
| 4 | 72 | 8 | 1:58.189 | + 0.316 | 159.761 | |||||
| 5 | 61 | 7 | 1:58.307 | + 0.434 | 159.601 | |||||
| 6 | 81 | 7 | 1:58.333 | + 0.460 | 159.566 | |||||
| 7 | 9 | 7 | 1:58.452 | + 0.579 | 159.406 | |||||
| 8 | 29 | 7 | 1:58.611 | + 0.738 | 159.192 | |||||
| 9 | 40 | 7 | 1:58.677 | + 0.804 | 159.104 | |||||
| 10 | 21 | 7 | 1:58.704 | + 0.831 | 159.067 | |||||
| 11 | 99 | 8 | 1:58.810 | + 0.937 | 158.926 | |||||
| 12 | 3 | 7 | 1:58.869 | + 0.996 | 158.847 | |||||
| 13 | 55 | 8 | 1:58.936 | + 1.063 | 158.757 | |||||
| 14 | 34 | 7 | 1:59.267 | + 1.394 | 158.317 | |||||
| 15 | 11 | 7 | 1:59.934 | + 2.061 | 157.436 | |||||
| 7 | 5 | 2:04.385 | + 6.512 | 151.802 | ||||||
| 6 | 7 | 2:04.811 | + 6.938 | 151.284 | ||||||
| 80 | 5 | 2:08.459 | + 10.586 | 146.988 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου