2024 ITALY 31 MAY - 01
JUNE, 2024 MUGELLO CIRCUIT
MOTO E™ R1- Classification 2024
Results Classification
Race 1
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | Best | Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 7 | 13:37.214 | 161.737 | 1:55.692 | 6 | ||||
| 2 | 61 | 7 | 13:37.483 | + 0.269 | 161.684 | 1:55.617 | 2 | |||
| 3 | 4 | 7 | 13:37.728 | + 0.514 | 161.635 | 1:55.740 | 3 | |||
| 4 | 21 | 7 | 13:38.622 | + 1.408 | 161.459 | 1:55.790 | 2 | |||
| 5 | 51 | 7 | 13:38.657 | + 1.443 | 161.452 | 1:55.658 | 2 | |||
| 6 | 9 | 7 | 13:39.268 | + 2.054 | 161.331 | 1:55.873 | 6 | |||
| 7 | 55 | 7 | 13:41.131 | + 3.917 | 160.965 | 1:55.923 | 4 | |||
| 8 | 11 | 7 | 13:41.133 | + 3.919 | 160.965 | 1:55.875 | 3 | |||
| 9 | 77 | 7 | 13:41.880 | + 4.666 | 160.819 | 1:55.743 | 3 | |||
| 10 | 29 | 7 | 13:42.458 | + 5.244 | 160.706 | 1:56.222 | 6 | |||
| 11 | 99 | 7 | 13:45.068 | + 7.854 | 160.197 | 1:56.329 | 3 | |||
| 12 | 72 | 7 | 13:45.213 | + 7.999 | 160.169 | 1:56.620 | 6 | |||
| 13 | 34 | 7 | 13:49.844 | + 12.630 | 159.275 | 1:56.660 | 3 | |||
| 14 | 7 | 7 | 13:54.464 | + 17.250 | 158.393 | 1:58.015 | 7 | |||
| 15 | 6 | 7 | 13:55.235 | + 18.021 | 158.247 | 1:58.164 | 4 | |||
| 16 | 80 | 7 | 13:55.483 | + 18.269 | 158.200 | 1:57.493 | 4 | |||
| DNF | 81 | 6 | 11:45.457 | 160.593 | 1:55.967 | 5 | ||||
| WIT | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου