2024 ITALY 31 MAY - 01
JUNE, 2024 MUGELLO CIRCUIT
MOTO E™ SG - Classification 2024
Results Classification
Starting Grid
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 1:55.466 | 163.528 | |||||||
| 2 | 4 | 1:55.872 | + 0.406 | 162.955 | ||||||
| 3 | 51 | 1:55.915 | + 0.449 | 162.895 | ||||||
| 4 | 40 | 1:55.941 | + 0.475 | 162.858 | ||||||
| 5 | 21 | 1:55.983 | + 0.517 | 162.799 | ||||||
| 6 | 29 | 1:56.152 | + 0.686 | 162.562 | ||||||
| 7 | 11 | 1:56.337 | + 0.871 | 162.304 | ||||||
| 8 | 72 | 1:56.651 | + 1.185 | 161.867 | ||||||
| 9 | 9 | 1:56.594 | + 1.128 | 161.946 | ||||||
| 10 | 77 | 1:56.747 | + 1.281 | 161.734 | ||||||
| 11 | 55 | 1:56.836 | + 1.370 | 161.611 | ||||||
| 12 | 34 | 1:56.894 | + 1.428 | 161.530 | ||||||
| 13 | 81 | 1:57.099 | + 1.633 | 161.248 | ||||||
| 14 | 99 | 1:57.825 | + 2.359 | 160.254 | ||||||
| 15 | 6 | 1:58.887 | + 3.421 | 158.823 | ||||||
| 16 | 7 | 2:05.605 | + 10.139 | 150.328 | ||||||
| 17 | 80 | 2:05.669 | + 10.203 | 150.251 | ||||||
| 3 | 1:55.778 | + 0.312 | 163.087 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου