2024 Japanese GP 04 - 06 October, 2024 Twin Ring Motegi
Moto3™ FL - Classification 2024
Results Classification
Fastest Laps
POS | № | DRIVER | TEAM | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 1:55.675 | 9 | |||
| 2 | 95 | 1:55.798 | 16 | + 0.123 | ||
| 3 | 96 | 1:55.803 | 9 | + 0.128 | ||
| 4 | 36 | 1:55.836 | 7 | + 0.161 | ||
| 5 | 24 | 1:55.844 | 14 | + 0.169 | ||
| 6 | 99 | 1:55.856 | 15 | + 0.181 | ||
| 7 | 48 | 1:55.910 | 6 | + 0.235 | ||
| 8 | 31 | 1:55.943 | 16 | + 0.268 | ||
| 9 | 6 | 1:55.991 | 15 | + 0.316 | ||
| 10 | 64 | 1:56.029 | 13 | + 0.354 | ||
| 11 | 82 | 1:56.047 | 7 | + 0.372 | ||
| 12 | 72 | 1:56.057 | 6 | + 0.382 | ||
| 13 | 18 | 1:56.070 | 9 | + 0.395 | ||
| 14 | 22 | 1:56.254 | 7 | + 0.579 | ||
| 15 | 66 | 1:56.421 | 4 | + 0.746 | ||
| 16 | 78 | 1:56.461 | 4 | + 0.786 | ||
| 17 | 7 | 1:56.507 | 7 | + 0.832 | ||
| 18 | 54 | 1:56.550 | 10 | + 0.875 | ||
| 19 | 10 | 1:56.725 | 5 | + 1.050 | ||
| 20 | 19 | 1:57.003 | 4 | + 1.328 | ||
| 21 | 85 | 1:57.020 | 12 | + 1.345 | ||
| 22 | 12 | 1:57.128 | 14 | + 1.453 | ||
| 23 | 58 | 1:57.196 | 2 | + 1.521 | ||
| 24 | 5 | 1:57.434 | 2 | + 1.759 | ||
| 25 | 32 | 1:58.513 | 5 | + 2.838 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου