2024 Japanese GP 04 - 06 October, 2024 Twin Ring Motegi
MotoGP™ CQ - Classification 2024
Results Classification
Combined Qualifying
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 8 | 1:43.018 | 167.772 | ||||||
| 2 | 1 | 8 | 1:43.264 | + 0.246 | 167.372 | |||||
| 3 | 12 | 8 | 1:43.441 | + 0.423 | 167.086 | |||||
| 4 | 23 | 8 | 1:43.539 | + 0.521 | 166.928 | |||||
| 5 | 33 | 8 | 1:43.661 | + 0.643 | 166.731 | |||||
| 6 | 21 | 8 | 1:43.828 | + 0.810 | 166.463 | |||||
| 7 | 49 | 8 | 1:43.998 | + 0.980 | 166.191 | |||||
| 8 | 72 | 8 | 1:44.073 | + 1.055 | 166.071 | |||||
| 9 | 93 | 8 | 1:44.136 | + 1.118 | 165.971 | |||||
| 10 | 73 | 8 | 1:44.263 | + 1.245 | 165.769 | |||||
| 11 | 89 | 6 | 1:44.303 | + 1.285 | 165.705 | |||||
| 12 | 20 | 8 | 1:44.497 | + 1.479 | 165.398 | |||||
| 13 | 25 | 8 | 1:44.122 | + 1.104 | 165.993 | |||||
| 14 | 43 | 8 | 1:44.193 | + 1.175 | 165.880 | |||||
| 15 | 41 | 6 | 1:44.202 | + 1.184 | 165.866 | |||||
| 16 | 5 | 8 | 1:44.302 | + 1.284 | 165.707 | |||||
| 17 | 36 | 8 | 1:44.498 | + 1.480 | 165.396 | |||||
| 18 | 37 | 8 | 1:44.547 | + 1.529 | 165.318 | |||||
| 19 | 42 | 7 | 1:44.552 | + 1.534 | 165.311 | |||||
| 20 | 10 | 8 | 1:44.648 | + 1.630 | 165.159 | |||||
| 21 | 30 | 8 | 1:44.886 | + 1.868 | 164.784 | |||||
| 22 | 32 | 7 | 1:45.422 | + 2.404 | 163.946 | |||||
| 23 | 87 | 8 | 1:45.594 | + 2.576 | 163.679 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου