2024 GERMANY 05 - 06 JULY, 2024 SACHSENRING
MOTO E™ SG - Classification 2024
Results Classification
Starting Grid
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 1:26.234 | 153.252 | |||||||
| 2 | 99 | 1:26.296 | + 0.062 | 153.142 | ||||||
| 3 | 29 | 1:26.455 | + 0.221 | 152.861 | ||||||
| 4 | 4 | 1:26.501 | + 0.267 | 152.779 | ||||||
| 5 | 81 | 1:26.529 | + 0.295 | 152.730 | ||||||
| 6 | 51 | 1:26.577 | + 0.343 | 152.645 | ||||||
| 7 | 11 | 1:26.597 | + 0.363 | 152.610 | ||||||
| 8 | 40 | 1:26.923 | + 0.689 | 152.038 | ||||||
| 9 | 3 | 1:26.553 | + 0.319 | 152.687 | ||||||
| 10 | 21 | 1:26.706 | + 0.472 | 152.418 | ||||||
| 11 | 72 | 1:26.944 | + 0.710 | 152.001 | ||||||
| 12 | 77 | 1:27.033 | + 0.799 | 151.845 | ||||||
| 13 | 55 | 1:27.447 | + 1.213 | 151.126 | ||||||
| 14 | 9 | 1:27.614 | + 1.380 | 150.838 | ||||||
| 15 | 7 | 1:27.638 | + 1.404 | 150.797 | ||||||
| 16 | 34 | 1:28.276 | + 2.042 | 149.707 | ||||||
| 17 | 80 | 1:28.783 | + 2.549 | 148.852 | ||||||
| 18 | 6 | 1:28.859 | + 2.625 | 148.725 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου