2024 BRITISH GP 05 - 07 JULY, 2024 SILVERSTONE CIRCUIT
FORMULA 1™ Q2 - Classification 2024
Results Classification
2st Qualifying
| Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | 1:26.559 | 245.007 | ||||||
| 2 | 63 | 9 | 1:26.723 | + 0.164 | 244.544 | |||||
| 3 | 14 | 8 | 1:26.730 | + 0.171 | 244.524 | |||||
| 4 | 81 | 9 | 1:26.733 | + 0.174 | 244.515 | |||||
| 5 | 44 | 8 | 1:26.770 | + 0.211 | 244.411 | |||||
| 6 | 1 | 8 | 1:26.796 | + 0.237 | 244.338 | |||||
| 7 | 55 | 8 | 1:26.843 | + 0.284 | 244.206 | |||||
| 8 | 27 | 8 | 1:26.847 | + 0.288 | 244.194 | |||||
| 9 | 23 | 8 | 1:26.933 | + 0.374 | 243.953 | |||||
| 10 | 18 | 8 | 1:26.938 | + 0.379 | 243.939 | |||||
| 11 | 16 | 8 | 1:27.097 | + 0.538 | 243.494 | |||||
| 12 | 2 | 10 | 1:27.175 | + 0.616 | 243.276 | |||||
| 13 | 22 | 7 | 1:27.269 | + 0.710 | 243.014 | |||||
| 14 | 24 | 10 | 1:27.867 | + 1.308 | 241.360 | |||||
| 15 | 3 | 8 | 1:27.949 | + 1.390 | 241.135 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου