MOTO E™ R2- Classification 2024
Results Classification
Race 2
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | Best | Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 | 13:37.434 | 161.693 | 1:55.844 | 7 | ||||
| 2 | 40 | 7 | 13:37.653 | + 0.219 | 161.65 | 1:55.713 | 3 | |||
| 3 | 51 | 7 | 13:40.285 | + 2.851 | 161.131 | 1:56.013 | 2 | |||
| 4 | 55 | 7 | 13:40.296 | + 2.862 | 161.129 | 1:56.046 | 4 | |||
| 5 | 9 | 7 | 13:40.497 | + 3.063 | 161.090 | 1:56.021 | 2 | |||
| 6 | 61 | 7 | 13:40.602 | + 3.168 | 161.069 | 1:56.034 | 3 | |||
| 7 | 11 | 7 | 13:41.252 | + 3.818 | 160.942 | 1:55.673 | 2 | |||
| 8 | 4 | 7 | 13:41.271 | + 3.837 | 160.938 | 1:56.114 | 2 | |||
| 9 | 29 | 7 | 13:41.966 | + 4.532 | 160.802 | 1:55.621 | 3 | |||
| 10 | 99 | 7 | 13:42.378 | + 4.944 | 160.721 | 1:55.963 | 2 | |||
| 11 | 77 | 7 | 13:42.371 | + 4.937 | 160.723 | 1:55.975 | 2 | |||
| 12 | 81 | 7 | 13:42.654 | + 5.220 | 160.667 | 1:56.259 | 3 | |||
| 13 | 72 | 7 | 13:45.685 | + 8.251 | 160.077 | 1:56.351 | 3 | |||
| 14 | 34 | 7 | 13:47.271 | + 9.837 | 159.771 | 1:56.577 | 3 | |||
| 15 | 80 | 7 | 13:56.974 | + 19.540 | 157.918 | 1:57.987 | 2 | |||
| 16 | 7 | 7 | 13:57.026 | + | 157.909 | 1:57.964 | 5 | |||
| 17 | 6 | 7 | 13:57.503 | + 20.069 | 157.819 | 1:58.115 | 2 | |||
| WIT | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου