2024 CANADIAN GP 07 - 09 JUNE, 2024 CIRCUIT GILLES VILLENEUVE
FORMULA 1™ FP1 - Classification 2024
Results Classification
1nd Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | 1:24.435 | 185.937 | |||||||
| 2 | 55 | 11 | 1:24.763 | + 0.328 | 185.217 | ||||||
| 3 | 16 | 11 | 1:25.306 | + 0.871 | 184.038 | ||||||
| 4 | 44 | 11 | 1:25.970 | + 1.535 | 182.617 | ||||||
| 5 | 1 | 10 | 1:26.502 | + 2.067 | 181.494 | ||||||
| 6 | 81 | 7 | 1:26.754 | + 2.319 | 180.966 | ||||||
| 7 | 10 | 8 | 1:27.584 | + 3.149 | 179.251 | ||||||
| 8 | 77 | 11 | 1:27.670 | + 3.235 | 179.076 | ||||||
| 9 | 11 | 10 | 1:28.058 | + 3.623 | 178.287 | ||||||
| 10 | 63 | 9 | 1:28.541 | + 4.106 | 177.314 | ||||||
| 11 | 3 | 9 | 1:28.582 | + 4.147 | 177.232 | ||||||
| 12 | 22 | 9 | 1:28.723 | + 4.288 | 176.950 | ||||||
| 13 | 20 | 8 | 1:29.052 | + 4.617 | 176.296 | ||||||
| 14 | 27 | 5 | 1:32.826 | + 8.391 | 169.129 | ||||||
| 15 | 14 | 4 | 1:33.411 | + 8.976 | 168.070 | ||||||
| 16 | 2 | 5 | 1:36.586 | +12.151 | 162.545 | ||||||
| 17 | 18 | 4 | 1:40.530 | +16.095 | 156.168 | ||||||
| 18 | 24 | 4 | No Time | ||||||||
| 19 | 61 | 3 |
| ||||||||
| 20 | 23 | 4 | NoTime |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου